Broca tricone de mida completa de 60 kg amb especificació per a la producció de perforació de pous de petroli
Equipat amb una compensació de pressió optimitzada i un sistema de lubricació segellat, prevé eficaçment la intrusió de fang i redueix la pèrdua per fricció durant la perforació de fons de pou de llarga durada, allargant considerablement el cicle de servei i reduint els costos de substitució freqüents. L'estructura de protecció del calibre mecanitzada amb precisió manté un diàmetre estable del pou, millorant la rectitud de la perforació i l'eficiència general de la construcció.
Amb una especificació estàndard completa de 60 kg, aquesta broca tricona compta amb una rigidesa general estable i una excel·lent resistència als cops, que s'adapta perfectament a les plataformes de perforació convencionals per a pous de producció de petroli a terra. És àmpliament adoptada per les empreses de serveis de camps petrolífers com un accessori de perforació fiable i rendible per a l'extracció diària de petroli i els projectes de finalització de pous.
| IADC | Formació rocosa | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
| 417/427/437 | Baixa resistència a la compressió, alta capacitat de perforació i formació extremadament suau, com ara esquist, argila, gres, conglomerat, etc. | 0,35~0,90 | 140~70 |
| 447 | Baixa resistència a la compressió, alta capacitat de perforació i formació suau, com ara esquist, argila, gres, pedra calcària suau, roca salada, guix etc. | 0,35~1,00 | 140~60 |
| 517 | Baixa resistència a la compressió, alta capacitat de perforació i formació suau, com ara esquist, argila, gres, pedra calcària suau, roca salada, etc. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 527 | Formació suau amb baixa compressió, com ara baixa resistència a la compressió, alta capacitat de perforació i formació suau, com ara esquist, argila, gres, pedra calcària tova, roca salina, anhidrita, etc. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 537/547 | Baixa resistència a la compressió, formació mitjanament dura amb intercapa abrasiva dura, com ara esquist dur, anhidrita, pedra calcària tova, gres, dolomita amb entresòl, etc. | 0,50~1,05 | 110~40 |
| 617/627 | Alta resistència a la compressió, capa intermèdia mitjanament dura i gruixuda, com ara esquist dur, pedra calcària, gres, dolomita, etc. | 0,50~1,05 | 80~40 |
| 637/737 | Alta resistència a la compressió, formació mitjanament dura i alta abrasiva, com ara pedra calcària, dolomita, gres, sílex, etc. | 0,7~1,20 | 70~40 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el





